
На 19-ти март 2023 год. Атлетскиот клуб „Работнички” ќе го организира 21-от Меморијален атлетски крос „Методи Веновски – Мето“, во чест на сеќавање на еден од најдобрите атлетски тренери во Македонија.
Кросот ќе се одржи во Парк шумата “Гази Баба“, со ограничен број на учесници. На програмата ќе бидат меморијалните трки за мажи и жени, и детски трки. Во трките може да учествуваат само членови на атлетски клубови. Пријавувањето е онлајн и е задолжително. Бројот на места е ограничен во сите трки и пријавите може да бидат затворени и пред предвидениот рок.
Резултати
Информации
Стартна листа – Меморијална трка 2023
Старт во 9.00 часотСт.Број | Име | Презиме | Пол | Година | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bojana | Naumovska | Z | 1997 | AK Delta |
2 | Stefan | Grncharevski | M | 2001 | Delta |
3 | Petre | Zavirovski | M | 1994 | AK Vardar |
4 | Marija | Ostojcic | Z | 1981 | Akka Run Club |
5 | Филип | Василевски | M | . | |
6 | Sead | Klimentic | M | 1994 | AK Delta |
7 | Petre | Kamchev | M | 1968 | AK Veles |
8 | Сунчица | Арсовска | Z | 1966 | ААК Скобул |
9 | Frosina | Mihajlovska | Z | 1994 | EBRR |
10 | Бојан | Милчевски | M | 1992 | AK.Rabotnicki |
11 | Goran | Bilbiloski | M | 1977 | AK.Rabotnicki |
12 | Весна | Кираџиева | Z | 1986 | АК Индјуренс |
13 | Наде | Качакова | Z | 1981 | Korrunners |
14 | Davor | Markov | M | 1982 | AAK SKOBUL |
15 | Kalin | Mitreski | M | 1990 | AAK Skobul |
16 | Filip | Stojanovski | M | 1993 | AAK Skobul |
17 | АЉМИРА | ХАЛИМИ | Z | 2008 | ЛИРИА |
18 | АНИДА | ИСЕНИ | Z | 2007 | ЛИРИА |
19 | Bogdana | Ilijevska | Z | 2002 | AK.Rabotnicki |
20 | БЕСЈАН | АЈЕТИ | M | 2006 | ЛИРИА |
21 | ХАШИМ | КУРТИШИ | M | 1999 | ЛИРИА |
22 | Frosina | Mihajlovska | Z | 1994 | 7mi maj |
23 | Стојан | Јовчевски | M | 1982 | AC ATOMIC |
24 | Andrijana | Bogdanovska | Z | 1987 | IPAA |
25 | Toni | Janevski | M | 1976 | IPAA |
26 | Stojance | Milev | M | 1987 | IPAA |
27 | Gilman | Jonuzi | M | 1999 | Teuta |
28 | Ermal | Jusufi | M | 2009 | Teuta |
29 | Kaltrina | Azizi | Z | 2005 | Teuta |
30 | Ajlina | Shabani | Z | 2009 | Teuta |
31 | Rina | Ismaili | Z | 2009 | Teuta |
32 | Lirim | Jusufi | M | 1996 | Teuta |
33 | Златко | ЖОГЛЕВ | M | 1959 | Олимп – Битола |
34 | Igor | Stojanovski | M | 1981 | Ak Delta |
35 | Gina | Sherovska | Z | 1994 | AC ATOMIC |
36 | Bojan | Trajkovski | M | AAK Skobul | |
37 | Dimitar | Petrovski | M | AK Delta |
Стартна листа – детска трка на 100м | 2023
Старт во 10.00Ст.Број | Име | Презиме | Пол | Година | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
101 | Dona | Dimoski | Z | 2016 | АК Работнички |
102 | Дарен | Антов | M | 2016 | АК Работнички |
103 | Ирина | Ѓорѓевиќ | Z | 2015 | АК Работнички |
104 | Оља | Заринска | Z | 2015 | АК Работнички |
105 | Марко | Трајковски | M | 2015 | АК Работнички |
106 | Горазд | Ристовски | M | 2017 | АК Работнички |
107 | Матеа | Ристовска | Z | 2015 | АК Работнички |
108 | Давид | Тодороски | M | 2018 | Делта |
109 | Марко | Крстев | M | 2015 | АК Работнички |
110 | Стефан | Илоски | M | 2017 | АК Работнички |
111 | ЕЉИТ | АВДИЈА | M | 2015 | ЛИРИА |
112 | МЕРЈЕМ | САЛИХАЈ | Z | 2015 | ЛИРИА |
113 | Александар | Тодоров | M | 2015 | АК Работнички |
114 | Nikola | Petkovski | M | 2015 | Rabotnicki |
115 | Rajana | Sherifi | Z | 2016 | Kamjani |
116 | Илин | Савевски | M | 2015 | AKKA |
117 | Тамара | Цветановски | Z | 2015 | АККА |
118 | Алексеј | Стоименов | M | 2015 | АККА |
119 | Анастасија | Крстевска | Z | 2016 | АККА |
120 | Клара | Божиновска | Z | 2016 | АККА |
121 | Јоана | Петкова | Z | 2017 | АК Делта |
122 | Михаил | Богоевски | M | 2015 | АК Работнички |
123 | Евгениј | Карталов | M | 2016 | АК Работнички |
124 | Стефан | Ивановски | M | 2015 | Атлетски клуб Куманово |
125 | Давид | Јовановиќ | M | 2015 | Атлетски клуб Куманово |
126 | Даријан | Андоновски | M | 2015 | АК Работнички |
127 | Антонија | Коскаровски | Z | 2017 | Градинка Пролет |
128 | Галена | Ѓорѓиевска | Z | 2015 | Делта |
129 | Вања | Кираџиев | M | 2016 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
130 | Димитар | Попов | M | 2015 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
131 | Борјан | Димитровски | M | 2015 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
132 | Владимир | Пешевски | M | 2018 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
133 | Нина | Фиднова | Z | 2016 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
134 | Нина | Најдовска | Z | 2015 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
135 | Андреа | Грабулоска | Z | 2016 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
136 | Лавинија | Данаиловска | Z | 2016 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
137 | Јована | Павловска | Z | 2016 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
138 | Љубен | Ѓорѓевски | M | 2016 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
139 | Максим | Нешкоски | M | 2016 | АК Работнички |
140 | Ева | Ѓонеска | Z | 2017 | АК Делта |
825 | Јаков | Ѓонески | M | 2017 | АК Делта |
824 | Калин | Јовевски | M | 2016 | |
823 | Калина | Јовевски | Z | 2016 | |
822 | Антониј | Мицкоски | M | 2016 | АК Работнички |
Стартна листа – детска трка на 400м | 2023
Старт во 10.15 часотСт.Број | Име | Презиме | Пол | Година | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
401 | Andrej | Tasevski | M | 2014 | АК Работнички |
402 | Joana | Tasevska | Z | 2014 | АК Работнички |
403 | Daniel | Ostojcic | M | 2013 | Delta |
404 | Nina | Naskovski | Z | 2014 | АК Работнички |
405 | Sara | Krsteva | Z | 2013 | АК Работнички |
406 | Jans | Stavrevska | Z | 2013 | АК Работнички |
407 | Калина | Петрова | Z | 2014 | Делта |
408 | Дариј | Тодороски | M | 2014 | Делта |
409 | Dijar | Xhemaili | M | 2013 | Kamjani |
410 | Anela | Abdiji | Z | 2013 | Kamjani |
411 | Јована | Илоска | Z | 2013 | АК Работнички |
412 | Дарија | Јаревска | Z | 2016 | Korrunners |
413 | Amina | Zekiri | Z | 2013 | Kamjani |
414 | Калина | Петрушевска | Z | 2014 | Делта |
415 | СЕХАРА | КОВАЧИ | Z | 2013 | ЛИРИА |
416 | АЉИ | ЈУСУФИ | M | 2014 | ЛИРИА |
417 | ЕЉИНА | СЕЛИМИ | Z | 2014 | ЛИРИА |
418 | ЕНСАР | РАМЕТИ | M | 2014 | ЛИРИА |
419 | АГУШ | ЉАЧИ | M | 2013 | ЛИРИА |
420 | ЗУРКАНИ | САЛИУ | M | 2014 | ЛИРИА |
421 | НЕЏМИЈЕ | ЗИБЕРИ | Z | 2013 | ЛИРИА |
422 | ЛИНДИТА | АВДИЈА | Z | 2013 | ЛИРИА |
423 | МУХАМЕТ | ЉУРИ | M | 2013 | ЛИРИА |
424 | Горазд | Захариев | M | 2013 | Делта |
425 | АМРА | ЈУСУФИ | Z | 2013 | ЛИРИА |
426 | Edi | Sinani | M | 2013 | Kamjani |
427 | Марко | Јовановиќ | M | 2013 | АККА |
428 | Дамјан | Петков | M | 2014 | АК Делта |
429 | Миа | Додевска | Z | 2014 | Атлетски клуб Куманово |
430 | Даниел | Додевски | M | 2013 | Атлетски клуб Куманово |
431 | Викторија | Коскаровски | Z | 2014 | УСК Владо Тасевски Скопје |
432 | Arlinda | Ismaili | Z | 2013 | Ka teuta |
433 | Калин | Кузмановски | M | 2013 | АК Работнички |
434 | Gentiana | Alili | Z | 2013 | Kamjani |
435 | Isra | Ramani | Z | 2013 | Kamjani |
436 | Amra | Zekiri | Z | 2013 | Kamjani |
437 | Erina | Veapi | Z | 2013 | Kamjani |
438 | Мајда | Фиданова | Z | 2013 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
439 | Катја | Пејова | Z | 2014 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
440 | Sara | Krsteva | Z | 2013 | АК Работнички |
441 | Јоана | Ѓонеска | Z | 2014 | АК Делта |
442 | Alen | Kostoski | M | 2013 | AKKA |
Стартна листа – детска трка на 600м | 2023
Старт во 10.30 часотСт.Број | Име | Презиме | Пол | Година | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
601 | Darian | Ostojcic | M | 2011 | Delta |
602 | Анисиа | Георгиевска | Z | 2011 | АК Работнички |
603 | Софија | Ѓорѓевиќ | Z | 2012 | АК Работнички |
604 | Ilina | Uckov | Z | 2012 | АК Работнички |
605 | Илина | Димиќ | Z | 2011 | АК Работнички |
606 | Mihaela | Manevska | Z | 2012 | АК Работнички |
607 | Berina | Sinani | Z | 2012 | Kamjani |
608 | Eda | Ziber | Z | 2012 | Kamjani |
609 | Eda | Kamberi | Z | 2012 | Kamjani |
610 | Edon | Xhemaili | M | 2011 | Kamjani |
611 | Aslan | Rexhepi | M | 2011 | Kamjani |
612 | АМИНА | ШЕРИФИ | Z | 2012 | ЛИРИА |
613 | МУАМЕТ | ЗИБЕРИ | M | 2012 | ЛИРИА |
614 | ЕЈДА | КОВАЧИ | Z | 2011 | ЛИРИА |
615 | ДРИТОН | САЛИ | M | 2011 | ЛИРИА |
616 | РИНОР | АХМЕДИ | M | 2012 | ЛИРИА |
617 | НЕВЗАТ | ИСЕНИ | M | 2011 | ЛИРИА |
618 | ЈУСРА | ИБРАИМИ | Z | 2012 | ЛИРИА |
619 | МУХАМЕТ | ШЕРИФИ | M | 2012 | ЛИРИА |
620 | МЕЛЕК | ЉУРИ | Z | 2012 | ЛИРИА |
621 | САФИЈЕ | АВДИЈА | Z | 2011 | ЛИРИА |
622 | ХАБИБЕ | САЛИХАЈ | Z | 2012 | ЛИРИА |
623 | ФИТИМ | АМЕТИ | M | 2012 | ЛИРИА |
624 | МАЈДИ | АЛИУ | Z | 2012 | ЛИРИА |
625 | ЕНЕС | РАМАДАНИ | M | 2011 | ЛИРИА |
626 | Марика | Петковска | Z | 2012 | АК Работнички |
627 | Nikola | Cuculoski | M | 2012 | АК Работнички |
628 | ЕВЉИАНА | СТАФА | Z | 2012 | ЛИРИА |
629 | Максим | Наумовски | M | 2011 | АККА |
630 | Матеа | Лакс | Z | 2012 | АККА |
631 | Теодор | Карталов | M | 2011 | АК Работнички |
632 | Aleksandra | Najdovska | Z | 2011 | АК Работнички |
633 | Петар | Груевски | M | 2012 | Атлетски клуб Куманово |
634 | Јан | Вуковиќ | M | 2012 | Атлетски клуб Куманово |
635 | Јана | Анастасовска | Z | 2012 | Атлетски клуб Куманово |
636 | Бојан | Чоробенски | M | 2012 | Атлетски клуб Куманово |
637 | Анастасија | Милановска | Z | 2012 | Атлетски клуб Куманово |
638 | Tina | Tina | Z | 2011 | АК Работнички |
639 | Tuana | Shabani | Z | 2012 | Kamjani |
640 | Eltina | Sherifi | Z | 2011 | Kamjani |
641 | Александра | Јовчевска | Z | 2012 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
642 | Теодора | Петрушевска | Z | 2011 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
643 | Теона | Петрушевска | Z | 2011 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
644 | Андреа | Николовска | Z | 2011 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
645 | Леа | Драмиќанин | Z | 2012 | АК КИРАЏИЕВ ТРЕНИНГ СИСТЕМ – Скопје |
Стартна листа – детска трка на 800м | 2023
Старт во 10.45 часотСт. Број | Име | Презиме | Пол | Година | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
801 | Нестор | Јанчевски | M | 2010 | Работнички |
802 | Стефан | Ѓорѓевиќ | M | 2009 | Работнички |
803 | Марко | Димитров | M | 2009 | А.К. Работнички |
804 | Софија | Илиевска | Z | 2010 | АК Работнички |
805 | дамјан | ѓорѓиевски | M | 2009 | ak rabotnicki |
806 | Максим | Илиевски | M | 2009 | АК Работнички |
807 | Виктор | Чакаровски | M | 2008 | Работнички |
808 | Hamza Alasad | Rezma | M | 2009 | Rabotnicki |
809 | АЈЛИН | КОВАЧИ | Z | 2010 | ЛИРИА |
810 | МЕДИНА | ШЕРИФИ | Z | 2010 | ЛИРИА |
811 | БЕЉКИСА | САДИКИ | Z | 2010 | ЛИРИА |
812 | Исидора | Исјановски | Z | 2009 | АККА |
813 | Ermal | Jusufi | M | 2009 | Teuta |
814 | Ajlina | Shabani | Z | 2009 | Teuta |
815 | Rina | Ismaili | Z | 2009 | Teuta |
816 | Кристијан | Чедомировски | M | 2009 | Атлетски клуб Куманово |
19-ти март (недела) 2023
– Меморијална трка / 4км, мажи и жени (2 круга од 2км) | старт 9.00
– Детска трка на 100 метри (родени 2015 и помали) | старт 10.00
– Детска трка на 400 метри (родени 2014 и 2013) | старт 10.15
– Детска трка на 600 метри (родени 2012 и 2011) | старт 10.30
– Детска трка на 800 метри (родени 2010 и 2009) | старт 10.45
Парк Шума “Гази Баба“.
Кликни тука
Само членови на атлетски клубови, регистрирани во АФМ, бројот на учесници ќе биде ограничен во секоја трка. Пријавите ќе се затворат на 15 март или кога ќе биде пополнет предвидениот број на учесници.
На следниов линк https://forms.gle/Xek1w9LXTvHgZE5d7 , најдоцна до 15 март или до пополнување на предвидениот број.
Котизација за учество не се наплаќа.
Подигање на стартните броеви ќе биде пред трката:
– од 8.30 до 8.55 часот за меморијалните трки
– од 9.30 до 9.55 часот за детските трки
На стартниот број на сите трки ќе биде поставен чип. Контролни точки ќе има на 2 места на патеката.
Првите 3 во машка и женска конкуренција ќе добијат дипломи и медали во сите трки. Парични награди ќе добијат победниците во меморијалните трки (1 место – 3000 денари, 2 место – 2000 денари, 3 место – 1000 денари).
Прогласувањето во меморијалните трки ќе биде во 9 часот и 40 минути
Прогласувањето за детските трки ќе биде во 10 часот и 50 минути