
На 28-ти март 2021 год. Атлетскиот клуб „Работнички” ќе го организира 19-от Меморијален атлетски крос „Методи Веновски – Мето“, во чест на сеќавање на еден од најдобрите атлетски тренери во Македонија.
Оваа година заради ситуацијата со Ковид 19 кросот ќе се одржи во изменет формат и на друга локација од вообичаената, со ограничен број на тркачи и со почитување на сите протоколи кои се на сила во време на пандемијата Ковид 19. На програмата ќе бидат само меморијалните трки за мажи и жени.
Информации
Place | Bib | Name | YoB | Club | Finish | Lap1 | Lap2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Dario Ivanovski | 1997 | АК Делта | 12:37 | 06:11 | 06:25 |
2. | 2 | Атанас Анчевски | 1992 | АК ДЕЛТА | 13:04 | 06:21 | 06:43 |
3. | 35 | Муџахид Мислимовски | 7ми Мај | 13:12 | 06:38 | 06:34 | |
4. | 33 | Пепи Анакијев | 1996 | АК Делта | 13:36 | 06:38 | 06:57 |
5. | 30 | Гилман Јунузи | 1999 | АК Теута | 13:49 | 06:49 | 06:59 |
6. | 11 | Јован Костовски | 1999 | АК Нике Рун | 14:07 | 06:57 | 07:10 |
7. | 6 | Igor Jakimovski | 1976 | АК Делта | 14:07 | 06:56 | 07:10 |
8. | 5 | Петре Завировски | 1994 | АК Вардар | 14:15 | 06:58 | 07:16 |
9. | 7 | Стефан Грнчаревски | 2001 | АК Нике Рун | 14:22 | 07:02 | 07:20 |
10. | 31 | Лирим Исуфи | 1996 | АК Теута | 14:31 | 07:03 | 07:28 |
11. | 26 | Павле Јовановски | 1998 | 7ми Мај | 14:47 | 07:08 | 07:38 |
12. | 10 | Григоријан Никовски | 1998 | АК Делта | 14:48 | 07:06 | 07:42 |
13. | 12 | Igor stojanovski | 1981 | АК Делта | 14:56 | 07:22 | 07:33 |
14. | 21 | Rijad Sheipi | 2000 | АК Лириа | 15:28 | 07:57 | 07:30 |
15. | 16 | Filip Apostoloski | 2005 | АК Нике Рун | 15:47 | 07:34 | 08:13 |
16. | 14 | Filip Stojanov | 2004 | АК Делта | 15:58 | 07:57 | 08:01 |
17. | 17 | Војо Јованов | 1981 | АК Нике Рун | 16:03 | 07:53 | 08:09 |
18. | 34 | Трпе Мартиновски | 1964 | АК Вардар | 16:07 | 07:50 | 08:16 |
19. | 23 | Hamim ?ilafi | 1981 | АК Лириа | 16:33 | 08:04 | 08:28 |
20. | 22 | Rron Ameti | 2002 | АК Лириа | 17:02 | 08:08 | 08:53 |
21. | 39 | Давид Блажевски | 2000 | 7ми Мај | 17:37 | 08:36 | 09:01 |
DNF | 25 | Ridvan Fejzulla | 2005 | АК Лириа | 07:58 | 07:58 | |
DNF | 38 | Адеми Нухи | 1996 | АК Теута | 07:46 | 07:46 | |
DNS | 3 | Александар Кираџиев | 1987 | АК ИНДЈУРЕНС – Скопје | |||
DNS | 13 | Воислав Трајковски | 1986 | АК Нике Рун | |||
DNS | 18 | Горан Бибилоски | 1977 | АК Работнички | |||
DNS | 19 | Жан Тосев | 1991 | АК Струмица | |||
DNS | 20 | Филип Тодоровски | 1994 | АК Делта | |||
DNS | 24 | Hashim Kurtishi | 1999 | АК Лириа | |||
DNS | 28 | Burhan Ademovski | 1997 | АК Нике Рун | |||
DNS | 29 | Амир Алими | 2000 | АК Теута |
Place | Bib | Name | YoB | Club | Finish | Lap1 | Lap2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Миљана Ристиќ | 1994 | АК Делта | 15:50 | 07:47 | 08:03 |
2. | 8 | Весна Кираџиева | 1986 | АК ИНДЈУРЕНС – Скопје | 17:12 | 08:35 | 08:36 |
3. | 15 | Рената Соколовска | 1998 | АК Делта | 17:38 | 08:36 | 09:01 |
DNS | 4 | Биљана Кираџиева | 1977 | АК ИНДЈУРЕНС – Скопје | |||
DNS | 27 | Теодора Периќ | 2001 | АК Нике Рун | |||
DNS | 32 | Bogdana Ilievska | 2002 | АК Работнички |
28-ми март (недела)
9.00 часот (мажи), 9.05 часот (жени)
4км, мажи и жени (2 круга од 2км)
Парк Шума “Гази Баба“.
Кликни тука
Само членови на атлетски клубови, регистрирани во АФМ, бројот на учесници ќе биде ограничен на 25 во секоја трка
На следниов линк https://forms.gle/baxDgAuz3xepHLZ99 , најдоцна до 25 март или до пополнување на предвидениот број.
Котизација за учество не се наплаќа.
30 минути пред старт.
На стартниот број ќе биде поставен чип. Контролни точки ќе има на 2 места на патеката.
Првите 3 во машка и женска конкуренција ќе добијат дипломи и медали, плус парични награди (1 место – 3000 денари, 2 место – 2000 денари, 3 место – 1000 денари)
– секој учесник доаѓа со заштитна маска на лице и ја носи цело време до старт на трката
– при подигање на стартниот број се мери температура и доколку е во ред му се дозволува настап на атлетичарот/атлетичарката
– по завршување на трката ја ставате заштитната маска и ја напуштате зоната на старт/цел
– само првите 3 во машка и женска конкуренција ќе бидат наградени веднаш по завршување на трката